Place of Origin: | Jiangsu, China |
---|---|
Brand Name: | Marine Turbo |
Certification: | ISO; CCS; GL |
Model Number: | T- TPL77 and T- TPL80-B12 |
Minimum Order Quantity: | 1 pcs |
Packaging Details: | Carton box, wood case |
Delivery Time: | 1-4 working days |
Payment Terms: | T/T, L/C, Western Union |
Supply Ability: | 1000 pcs / month |
Model: | T- TPL77 And T- TPL80-B12 Turbocharger Tool Kits | Part No.: | PN90033 +PN90434 |
---|---|---|---|
Type: | T- ABB Exhaust Gas Turbocharger | Engine Type: | Diesel And Fuel Engine |
Power Range: | 2,500-12,500kW For T-TPL-A; 3,000-28,000kW For TPL-B | Noise: | Low Noise Emission |
Application: | Marine Engine, Oil And Gas Offshore, Power Generation | ||
High Light: | marine turbocharger kits,turbo spare parts,T- TPL80-B12 Turbocharger Tool Kits |
T- ABB / T- TPL series turbocharger includes the T- TPL-A and T- TPL-B series. T- TPL77 Turbocharger Tool kits belongs to T- ABB /T- TPL-A series turbocharger, while T- TPL80-B12 turbocharger tool kits belongs to T- ABB / T- TPL-B series turbocharger. T- TPL-A series turbocharger is for large medium-speed diesel and gas engines, with a power output range from2,500kW to 12,500kW. And T- ABB / T- TPL-B series turbocharger is designed primarily for large two-stroke marine diesel engines. These turbochargers are simple, rugged and compact to keep your running cost low. Five frames cover an engine output range of 3,000kW to 28,000kW.
T- ABB | T- TPL-A Series | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | G(mm) | Weight (kg)* |
T- TPL65 | 870 | 889 | 1545 | 600 | 360 | 362 | 458 | 1230 | |
T- TPL69 | 1025 | 1043 | 1852 | 708 | 424 | 427 | 540 | 1780 | |
T- TPL73 | 1192 | 1217 | 2154 | 822 | 494 | 497 | 627 | 3070 | |
T- TPL77 | 1416 | 1446 | 2539 | 978 | 586 | 589 | 746 | 4840 |
Note: *includes filter silencer
T- ABB | T- TPL-B Series | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | G(mm) | Weight (kg)* |
T- TPL73-B | 1192 | 1168 | 616 | 822 | 976 | 2287 | 2622 | 2510 | |
T- TPL77-B | 1416 | 1371 | 732 | 978 | 1075 | 2716 | 3090 | 3680 | |
T- TPL80-B | 1644 | 1590 | 850 | 1134 | 1277 | 3132 | 3561 | 6010 | |
T- TPL85-B | 2013 | 1947 | 1041 | 1389 | - | 3925 | 4338 | 10520 | |
T- TPL91-B | 2390 | 2263 | 1150 | 1848 | 0 | 4209 | - | 14300 |
Note: *includes filter silencer.